- Home
- 料金表・入居状況
Open
Innovation Labo.1
部屋名 | ラボ仕様 | 面積 (m²) |
単価 (m²/月) |
月額使用料(円) ※消費税込 |
入居状況 |
---|---|---|---|---|---|
SK101 | Office/Wet Labo | 30.56 | 1,500 | 50,424 | |
SK102 | Wet Labo | 79.45 | 1,500 | 131,092 | |
SK103 | Office/Labo | 30.17 | 1,500 | 49,780 | |
SK201 | Wet Labo | 54.47 | 1,500 | 89,875 | |
SK202 ※付帯設備あり |
Wet Labo | 48.84 | 1,500 | 156,372 | |
SK203 | Office/Labo | 28.19 | 1,500 | 46,513 | |
SK204 | Office/Labo | 27.61 | 1,500 | 45,556 | |
SK205 | Office/Labo | 27.50 | 1,500 | 45,375 | |
SK206 | Office/Labo | 27.38 | 1,500 | 45,177 | |
Free Space BIZEN |
会員用 Free Space |
55 | - | - | - |
※スマートフォンをお使いの方は、表を左右にスクロールしてご覧ください。